- 1 e ULTRAMAN(スマパチウルトラマン) パチンコ 新台 スペック 演出
- 2 ギミックフラッシュ予告
- 3 ウルトラスラッシュ保留変化予告
- 4 セブン保留変化予告
- 5
- 6 文字保留変化予告
- 7 覚醒CHANCE狙い保留
- 8 インターフェースランプ予告
- 9 入賞時ULTRAフラッシュ&インターフェースランプ予告複合
- 10 先読み背景変化予告
- 11 背景変化予告
- 12 画面スラッシュ予告
- 13 デバイスチャージ予告
- 14 ウルトラスタンバイ予告
- 15 チャンス目予告
- 16 ハズレ後カラータイマー予告
- 17 覚醒モードあおり予告
- 18 先読み会話予告
- 19 リミッター解除チャレンジ予告
- 20 入賞時フリーズ予告
- 21 変動枠変化予告
- 22 ULTRAロゴフラッシュ予告
- 23 ウルトラ覚悟予告
- 24 リーチライン予告
- 25
- 26
- 27 バトルリーチ チャンスアップ信頼度
- 28 リミッター解除 信頼度
- 28.4 右打ち演出
- 28.4.1 初当り
- 28.4.2 ULTRA RUSH
- 28.4.3 リミッター解除RUSH
- 28.4.4 RUSH中のカスタムモード
- 28.4.5 RUSH中の演出
- 28.4.6 変動中予告
- 29 パターン別信頼度 (85回転)
- 30 パターン別信頼度 (85回転 & 130回転)
e ULTRAMAN(スマパチウルトラマン) パチンコ 新台 スペック 演出
導入日2025年1月6日㈪。京楽の新台パチンコ「e ULTRAMAN(スマパチウルトラマン)」のスペック・ボーダーライン・保留・演出信頼度・攻略まとめページになります。
スペック
機種概要
台の名称 | e ULTRAMAN 2400★80 |
---|---|
メーカー | 京楽 / オッケー. |
仕様 | ラッキートリガー |
導入日 | 2025年1月6日㈪ |
導入台数 | 約8,000台 |
スペック詳細
大当り | 通常時 | 右打ち中 | RUSH突入率 | RUSH継続率 | LT継続率 | 時短回数 | 賞球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 1/318.8 | 1/82.5 | 65% | 約65% | 約80% | 85 or 130回 or 実質次回 | 1&4&5&15 / 10C |
e ULTRAMAN 2400★80_ヘソ内訳
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
---|---|---|---|
4R | RUSH (85回) | 600個 | 65% |
4R | 通常時へ | 600個 | 35% |
e ULTRAMAN 2400★80_RUSH中内訳
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
---|---|---|---|
8R×2 | LT (130回) | 2400個 | 10% |
8R×2 | RUSH (85回) | 2400個 | 90% |
e ULTRAMAN 2400★80_LT中内訳
R | 電サポ | 払出 | 割合 |
---|---|---|---|
8R×2 | LT (130回) | 2400個 | 100% |
※RUSH3連目以降はLT突入
ゲームフロー
図柄が揃うと「BATTLE OF ベムラー」が発生!
勝利すれば「ULTRA RUSH」へ突入し、敗北すると通常時へ移
ULTRA RUSHのゲーム性はシンプル!
85回転以内1/82.5を引けば継続し、その**継継続率は約65%。大当り時の報酬はすべて**24002400個となっており、10%の確率でラッキートリガーが発生します。2回目の当りからもラッキートリガーへ移行する可能性がある。
ラッキートリガー「リミッター解除RUSH」へ突入すると…?
継続率約80%跳ね上がる、約2400個+モードループ!4種類から選択でき、自分好みの展開で楽しめます。
カスタマイズ
〇ボタンでホームメニューを開き、自由にカスタマイズ!
通常時とRUSH中カスタム可能。
カスタムの切り替えはもっと手軽に!
ゲーム性のカスタムは、メニューを気にしなくても左右キーで簡単に変更可能です。
「裏モード」を解放しましょう!
各モード選択後JOYスティックを上下に操作すると、「裏」の文字が!裏モードが選択可能に!
先読みチャンスモード
先読み発生時の信頼度
モード | 信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|---|
表モード | 70% | 70% |
裏モード | 99% | 70% |
先読み発生時の信頼度が通常よりアップする。
表モードの詳細信頼度
保留変化予告 (最終色)
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 66% |
緑 | 70% |
赤 | 80% |
金 | 90% |
虹 | RUSH突入 大当り濃厚 |
覚醒CHANCE 狙い保留
パターン | 信頼度 |
---|---|
覚醒CHANCE保留 | 70% |
覚醒保留 | 70% |
通信機保留
パターン | 信頼度 |
---|---|
成功 | 75% |
緑 | 70% |
赤 | 80% |
金 | 90% |
虹 | RUSH突入 大当り濃厚 |
ULTRAロゴフラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
TOTAL | 70% |
青 | 66% |
赤 | 70% |
金 | 90% |
先読みエピソード予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
進次郎 | 80% |
諸星 | 66% |
北斗 | 66% |
レナ | 70% |
青 | 66% |
緑 | 70% |
紫 | 70% |
赤 | 70% |
金 | 大当り濃厚 |
虹 | RUSH突入 大当り濃厚 |
変動枠変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ULTRAMAN | ー |
CHANCE? | 66% |
REACH? | 66% |
REACH | 70% |
CHANCE | 70% |
GEKIATSU | 90% |
KYORAKU | RUSH突入 大当り濃厚 |
リミッター解除チャレンジ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
突入 | 70% |
カラータイマー告知モード
カラータイマー告知の信頼度
信頼度 |
---|
45% |
入賞時や変動中にカラータイマーが光ると大チャンス。
表モードの詳細数値
信頼度・大当り占有率
パターン | 信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|---|
入賞時 | 45% | 22% |
変動開始時 | 45% | 15% |
リーチ時 (疑似1のみ) | 45% | 13% |
当落分岐前 | 大当り濃厚 | 1%未満 |
覚醒チャンス 演出開始後 | 45% | 7% |
SPリーチ開始直後 | ー | ー |
SPリーチ開始約8秒後 | 45% | 11% |
裏モードの詳細数値
信頼度・大当り占有率
パターン | 信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|---|
入賞時 | 70% | 59% |
変動開始時 | 70% | 15% |
リーチ時 (疑似1のみ) | 大当り濃厚 | 2% |
当落分岐前 | 1%未満 | – |
覚醒チャンス 演出開始後 | 1% | – |
SPリーチ開始直後 | ー | ー |
SPリーチ開始約8秒後 | 大当り濃厚 | 1% |
その他ポイント
表モードでは、バトルリーチ発展時の信頼度が14% で、大当り占有率は 28%。
裏モードでは、バトルリーチ発展時の信頼度が7% で、大当り占有率は 18%。
カラータイマー告知モード設定時でも、告知がなく当たった場合はRUSH突入確定ではない。
保留入賞時や変動開始時以外でカラータイマー告知が発生すると、その時点で大当り濃厚!
30秒あれば十分だモード
カウントダウン発生時の信頼度
信頼度 |
---|
52% |
カウントダウン発生時の大当り占有率
大当り占有率 |
---|
50% |
変動中にタイマー煽りが発生するとチャンス!さらに、カウントダウンが割り込めば大チャンス。
表モードの詳細
信頼度・大当り占有率
パターン | 信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|---|
先読みであおり → 当該変動で予告発生 | 61% | 15% |
先読みであおりナシ → 当該変動で予告発生 | 50% | 34% |
先読みであおり → 当該変動でガセ | 46% | 3% |
違和感演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
カラータイマー発光 | 大当り濃厚 (2%) |
ウィンドウ登場 | 2% |
カウントストップ | 2% |
タイマー消失 | 2% |
タイマー色変化 | 2% |
モノクロ映像 | 2% |
プレミアム音発生 | RUSH突入 大当り濃厚 (2%) |
裏モードの詳細
信頼度・大当り占有率
パターン | 信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|---|
先読みであおり → 当該変動で予告発生 | 71% | 13% |
先読みであおりナシ → 当該変動で予告発生 | 47% | 36% |
先読みであおり → 当該変動でガセ | ー | ー |
違和感演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
カラータイマー発光 | 大当り濃厚 (2%) |
ウィンドウ登場 | 2% |
カウントストップ | 2% |
タイマー消失 | 2% |
タイマー色変化 | 2% |
モノクロ映像 | 2% |
プレミアム音発生 | RUSH突入 大当り濃厚 (2%) |
カウントダウン発生率
CD発生率
パターン | 表モード | 裏モード |
---|---|---|
変動開始時 | 90% | 発生濃厚 |
左図柄停止時 | 40% | – |
SPタイトル終了時 | 発生濃厚 | – |
SP中 | 30% | – |
発展→SP | 発生濃厚 | – |
バトルリーチタイトル終了時 | – | – |
バトルリーチ中 | – | – |
演出法則
変動開始時に「30秒あれば十分だ予告」のあおりが発生すると、信頼度50%以上!
期待感が高まるタイミングで、注目の予告演出が登場。「30秒あれば十分だ予告」のあおりが発生した変動中に、リミッター解除バトルリーチへ発展すれば大当り濃厚!
大チャンス到来!見逃せない演出に期待大。
モード一覧
モード名 | 効果 |
---|---|
ボタブルモード | ボタンブルブル予告発生時の信頼度と発生率がアップ。 |
Air-Vibモード | 大当り時のAir-Vib発生率がアップ。 |
P-フラッシュモード | 大当り時のP-フラッシュ発生率がアップ。 |
プレミアムモード | 大当り時のプレミアム演出発生率がアップ。 |
ボーダーライン
ボーダーは等価で1000円あたり17回前後を目安に。
交換率 | ボーダー |
---|---|
2.5円 | 21.0 |
3.0円 | 19.4 |
3.3円 | 18.6 |
3.5円 | 18.1 |
4.0円 (等価) | 17.2 |
※電サポ中の増減-5%、10時間 (2000回転) 遊技
※初当り1回あたりの期待出玉: 2910個
※コンプリート機能は考慮しない場合
通常時演出/注目演出
金系予告「ULTRAGOLD予告」
TOTAL信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|
80% | 27% |
ゼブラ柄
TOTAL信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|
82% | 5% |
覚醒演出
TOTAL信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|
41% | 31% |
覚醒チャンス成功から発生する高信頼度アクションで、覚醒キャラに対応したSPリーチへ発展する。
リミッター解除
パターン | 信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|---|
バトルリーチ中 | 90% | 25% |
リーチ後 | 70% | 10% |
変動中やSPリーチ中などに発生する可能性があるチャンス演出。
Season2連続予告
TOTAL信頼度 (成功時) | 大当り占有率 (成功時) |
---|---|
51% | SP中:30% リーチ後:5% |
連続予告対応のアイコン出現やリーチ後の専用煽り成功などから発生。
ギミックフラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 49% |
金 | 80% |
連続予告発生の次変動で発生し、フラッシュの色で信頼度を示唆する。
フラッシュバック予告
TOTAL信頼度 (レナ背景) | 大当り占有率 (レナ背景) |
---|---|
80% | 2% |
パターン別信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
変身後 | 80% |
レナ&進次郎 | 大当り濃厚 |
ウルトラマン&レナ | 75% |
Season2 | 85% |
発生した時点で激アツとなる演出で、映像パターンで信頼度が変化する。
俺は戦う予告
TOTAL信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|
62% | 23% |
テンパイ後のボタンPUSHなどから発生する可能性アリ。
ULTRAGOLD予告
TOTAL信頼度 (成功時) | 大当り占有率 (成功時) |
---|---|
80% | 1% |
その他の注目演出
パターン | 信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|---|
シングルバトル リーチ中・回想ルート | 70% | 2% |
6人共闘スペシャルムービー | 95% | 4% |
先読み予告
保留変化予告 信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
点滅 | 3%未満 |
青 | 5% |
緑 | 10% |
赤 | 50% |
金 | 90% |
虹 | 大当り濃厚 |
通常保留は赤や金なら大チャンスで、ウルトラスラッシュ保留変化予告やセブン保留変化予告発生にも期待。
ウルトラスラッシュ保留変化予告
保留にウルトラスラッシュが直撃すれば保留変化が発生。
セブン保留変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
チャンスアップ ナシ | 31% |
チャンスアップ アリ | 51% |
上位保留変化に期待できる演出で、ウルトラセブンが保留を変化させる。
成功すれば赤保留以上に変化!?
通信機保留
信頼度・成功期待度
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功時 | 10% | 40% |
緑 | 10% | – |
赤 | 50% | – |
金 | 90% | – |
虹 | 大当り濃厚 | – |
成功時アイコン別 信頼度・成功期待度
アイコン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
保留変化 | 10% | 24% |
覚醒演出 | 33% | 42% |
覚醒CHANCE・ウルトラマン | 10% | 22% |
覚醒CHANCE・エース | 10% | 22% |
覚醒CHANCE・セブン | 10% | 22% |
リミッター解除 | 75% | 54% |
Season2 連続予告 | 51% | 36% |
BATTLE・1期 | 27% | 40% |
プレミアム | RUSH突入 大当り濃厚 | 成功濃厚 |
文字保留変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
チャンス (変動開始解放) | 40% |
ノーマル (リーチ中解放) | 40% |
SPリーチ中 解放 | 40% |
激熱 | 大当り濃厚 |
覚醒CHANCE狙い保留
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功時 | 11% | 32% |
覚醒CHANCE保留 | 10% | 30% |
覚醒保留 | 37% | – |
入賞時ULTRAフラッシュ&インターフェースランプ予告
入賞時ULTRAフラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 51% |
赤 | 81% |
赤ならチャンスアップ。
インターフェースランプ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白 (SSSP) | 10% |
赤 (LIMITER RELEASE) | 70% |
入賞時ULTRAフラッシュ&インターフェースランプ予告複合
入賞時ULTRAフラッシュ予告 | インターフェースランプ予告 | 信頼度 |
---|---|---|
青 | ー | 42% |
赤 | ー | 77% |
ー | 白 | 10% |
ー | 赤 | 70% |
青 | 白 | 80% |
赤 | 白 | 90% |
青 | 赤 | 90% |
赤 | 赤 | 大当り濃厚 |
その他の先読み予告
カラータイマー先読み予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 3%未満 |
赤 | 20% |
金 | 80% |
画面上部のカラータイマーが先読みで発光する演出で、色によって信頼度が変化。
先読みエピソード予告
基本パターン 信頼度・成功期待度
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功時 | 11% | 20% |
青 | – | 10% |
緑 | – | 20% |
紫 | – | 30% |
赤 | – | 成功濃厚 |
金 | 大当り濃厚 | 虹 |
成功時キャラ別 信頼度
キャラ | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
進次郎 | 26% | – |
諸星 | 10% | – |
北斗 | 10% | – |
レナ (レナステージ) | 13% | – |
エピソード継続で枠の色が変化して信頼度アップ。
紫以上に到達すれば要注目!?
先読み背景変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
夕方 | 18% |
夜 | 42% |
夕方背景はSPリーチ以上、夜背景はバトルリーチ以上に発展。
背景変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
アイキャッチ (リミッター解除) | 92% |
正月 | 大当り濃厚 |
シャッター (デフォルト) | 20% |
シャッター (赤) | 49% |
シャッター (金) | 大当り濃厚 |
画面スラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 3%未満 |
赤 | 15% |
金 | 80% |
先読み中にステップが進行しなければ、当該変動で画面スラッシュ成功濃厚!?
デバイスチャージ予告
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功 (進次郎 CUなし) | 15% | 70% |
成功 (進次郎 CUあり) | 15% | 成功濃厚 |
ウルトラスタンバイ予告
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功時 | 35% | 11% |
成功後 (赤→赤) | 30% | – |
成功後 (赤→金) | 80% | – |
チャンス目予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 3%未満 |
緑 | 3%未満 |
赤 | 50% |
金 | 80% |
ハズレ後カラータイマー予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 40% |
赤 | 80% |
金 | 大当り濃厚 |
異星人警戒ゾーン予告
基本パターン 信頼度・成功期待度
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功時 | 10% | 10% |
青 | 10% | 10% |
赤 | 10% | 成功濃厚 |
金 | 74% | – |
発展演出 信頼度
演出 | 信頼度 |
---|---|
弱 | 10% |
強 | 20% |
発展先 信頼度
キャラ | 信頼度 |
---|---|
進次郎 | 26% |
諸星 | 10% |
北斗 | 10% |
覚醒モードあおり予告
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功時 | 68% | 20% |
デバイス (ボタン) | 67% | 17% |
デバイス (レバー) | 大当り濃厚 | 成功濃厚 |
先読み会話予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 14% |
赤 | 18% |
金 | 80% |
リミッター解除チャレンジ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
当該演出開始時 | 5% |
入賞時フリーズ予告
TOTAL信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|
71% | 1%未満 |
変動枠変化予告
パターン | 信頼度 | 特徴 |
---|---|---|
ULTRAMAN | 3%未満 | コミックステージ限定 |
REACH? | 3%未満 | テンパイでバトルリーチ発展濃厚 |
CHANCE? | 3%未満 | テンパイで発展濃厚 |
REACH | 3%未満 | リーチ濃厚 |
CHANCE | 23% | SP発展濃厚 |
GEKIATSU | 86% | – |
KYORAKU | 大当り濃厚 | – |
ULTRAロゴフラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 3%未満 |
赤 | 15% |
金 | 80% |
リーチ前予告
デバイス系演出
スマートフラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
枠赤発光+SE+トップロゴランプ赤高速点滅 | 75% |
サプライズフラッシュ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
枠虹発光+SE+トップロゴ虹プレミア点滅 | 大当り濃厚 |
モアバイブ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
枠虹発光+SE+トップロゴ虹プレミア点滅 | 大当り濃厚 |
変動開始時 | – |
テンパイ時 | – |
リーチ発展時 | – |
当落前 | – |
デバイスバイブ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
白フラッシュ | 80% |
赤フラッシュ | 90% |
先読み変動開始時 | 85% |
当該変動開始時 (連続予告含む) | 85% |
リーチ時 | 85% |
SPリーチ開始時 | 85% |
バトルリーチ開始時 | 85% |
当落時 | 85% |
インパクトチェンジ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 59% |
金 | 80% |
変動中予告の1つで、背景と文字の色で信頼度が変化します。
チャンスアップ
パターン別信頼度
パターン | 赤パターン信頼度 | 金パターン信頼度 |
---|---|---|
ウルトラマン | 75% | 80% |
セブン | 50% | 70% |
エース | 50% | 70% |
ジャック | 55% | 75% |
タロウ | 55% | 75% |
ゾフィー | 80% | 85% |
ウルトラ覚悟予告

パターン | 信頼度 |
---|---|
デフォルト (進次郎) | 15% |
デフォルト (諸星) | 14% |
デフォルト (北斗) | 13% |
デフォルト (ウルトラマン) | 40% |
デフォルト (セブン) | 33% |
デフォルト (エース) | 30% |
金 (進次郎・諸星・北斗・ウルトラマン・セブン・エース) | 大当り濃厚 |
段階とセリフの色で信頼度が変化します。
ミニキャラコメント予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
先読み時 | 3%未満 |
当該変動 | 20% |
発生タイミングとコメントの内容で信頼度が変化します。
先読み時の詳細
パターン | 信頼度 |
---|---|
レナ SU1 「この先に何かが…」 | 16% |
レナ SU1・赤 「この先に、大注目だよ!」 | 39% |
進次郎 SU1・赤 「何が起こってるんだ?」 | 32% |
当該変動の詳細
パターン | 信頼度 |
---|---|
レナ SU1 「ウルトラマン大好きアイドル、佐山レナです!」 | 3%未満 |
SU2 「レナフェスは私の初めての全国ツアーなの」 | 3%未満 |
SU2・赤 「みんな~!盛り上がっていくよ~!」 | 21% |
SU2 「楽しんでくれるかな?」 | 3%未満 |
SU2・赤 「ウルトラマンに会って聞きたいことがあるの」 | 19% |
SU2 「もしかしてこの後…?」 | 100% |
SU1・赤 「みんな~!盛り上がっていくよ~!」 | 47% |
SU1・金 「激アツ!」 | 大当り濃厚 |
SU1・虹 「シュワッチ」 | RUSH突入 大当り濃厚 |
進次郎 SU1・赤 「ここからが本当の闘いだ!」 | 37% |
SU1・金 「ここからが本当の闘いだ!」 | 83% |
SU1・赤 「覚醒することが出来たら…」 | 16% |
ステップアップ予告
最終色&SU | SU1 | SU2 | SU3 | SU4 |
---|---|---|---|---|
青 | 3%未満 | 3%未満 | 3%未満 | 3%未満 |
赤 | 10% | 64% | 12% | 20% |
金 | 67% | 91% | 73% | 83% |
ゼブラ柄 | ー | ー | ー | 80% |
Season2連続予告発生後、ステップ2で停止すると大当り濃厚。
連続予告ナシでステップ2からリーチに発展するとバトルリーチ以上!?
カットインSU予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
最終 青 | 3%未満 |
最終 赤 | 18% |
最終 金 | 78% |
最終 ゼブラ柄 | 80% |
最終 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 |
演出内容 信頼度
演出内容 | 信頼度 |
---|---|
ウルトラマン・エイダシク | 17% |
セブン・アダド | 15% |
エース・ベロクロン | 15% |
ジャック・ディラー星人 | 44% |
タロウ・土蜘蛛・雷電 | 44% |
ゾフィー・ペダント星人 | 50% |
レナ・進次郎 | 大当り濃厚 |
SU4・SU5 信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
SU4 青 | 3%未満 |
SU4 赤 | 13% |
SU4 金 | 76% |
SU4 ゼブラ柄 | 80% |
SU5 赤 | 23% |
SU5 金 | 79% |
SU5 ゼブラ柄 | 80% |
SU5 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 |
カットインの色で信頼度が変化します。
アクションSU予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
段階 SU2 | 3%未満 |
段階 SU3 | 25% |
最終色 青 | 3%未満 |
最終色 赤 | 20% |
最終色 金 | 大当り濃厚 |
コミックSU予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
最終 青 | 3%未満 |
最終 赤 | 19% |
最終 金 | 78% |
最終 ゼブラ柄 | 80% |
ハッシュタグSU予告
最終色別 信頼度
最終色 | 信頼度 |
---|---|
青 | 3%未満 |
赤 | 10% |
金 | 66% |
演出内容別 信頼度
演出内容 | 信頼度 |
---|---|
デフォルト | 3%未満 |
チャンス | 10% |
覚醒CHANCE ウルトラマン | 10% |
覚醒CHANCE エース | 10% |
覚醒CHANCE セブン | 10% |
リミッター解除 | 74% |
共闘 | 大当り濃厚 |
激熱 | 大当り濃厚 |
その他のリーチ前予告
変動開始時デバイス予告
デバイス 信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
ボタン | 15% |
赤ボタン | 69% |
レバー | 大当り濃厚 |
次回予告 信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
覚醒演出・進次郎 | 90% |
覚醒演出・諸星 | 81% |
覚醒演出・北斗 | 80% |
6人共闘 | 大当り濃厚 |
セブン保留変化 | 52% |
ウルトラ覚悟予告 信頼度
キャラクター | 信頼度 |
---|---|
進次郎 | 15% |
諸星 | 10% |
北斗 | 10% |
ウルトラマン | 30% |
セブン | 25% |
エース | 25% |
金(進次郎・諸星・北斗・ウルトラマン・セブン・エース) | 大当り濃厚 |
赤ボタン出現で「セブン保留変化」「俺は戦う予告」「次回予告」が発生。
レバーが出現すれば大当り濃厚!?
FLASH START予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
発生時 | 10% |
ウルトラサウンド予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
テンパイ時 | 10% |
アイコン SP・金 | 85% |
リミッター解除 | 77% |
疑似連 | 55% |
成功率は21%。
変動開始時図柄アクション予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
発生時 | 5% |
変動開始時に図柄拡大した変動のリーチ後に、何らかのあおり予告がすれば成功濃厚!?
機種説明予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
デフォルト | 3%未満 |
赤 | 44% |
金 | 67% |
発生した変動でテンパイすれば発展!?
会話予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
最終 青 | 3%未満 |
最終 赤 | 24% |
最終 金 | 80% |
最終 ゼブラ柄 | 80% |
最終 虹 | RUSH突入 大当り濃厚 |
スクリプト予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ワンカット 青 | 3%未満 |
全画面 青 | 3%未満 |
全画面 赤 | 19% |
全画面 金 | 77% |
全画面 ゼブラ柄 | 80% |
緊急ミッション予告
キャラ別 信頼度
キャラ | 信頼度 |
---|---|
セブン | 10% |
エース | 10% |
セブン時 信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
導入背景 デフォルト | 3%未満 |
導入背景 赤 | 24% |
成功時 アイコン 覚醒CHANCE ウルトラマン | 70% |
成功時 アイコン 覚醒CHANCE セブン | 31% |
覚醒 | 25% |
シングルバトルリーチ | 15% |
リミッター解除 | 70% |
エース時 信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
長押しエフェクト 緑 | 3%未満 |
長押しエフェクト 赤 | 15% |
長押しエフェクト 金 | 51% |
成功時 アイコン 覚醒CHANCE ウルトラマン | 70% |
成功時 アイコン 覚醒CHANCE エース | 31% |
覚醒 | 25% |
シングルバトルリーチ | 15% |
リミッター解除 | 70% |
当該演出からSPリーチや覚醒CHANCEに発展すればバトルリーチ発展!?
科特隊作戦会議予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ルート分岐 井手 | 3%未満 |
ルート分岐 エド | 3%未満 |
井手ルート 青 | 3%未満 |
井手ルート 赤 | 11% |
井手ルート 金 | 60% |
エドルート シングルバトルリーチ | 22% |
エドルート リミッター解除 | 70% |
アイコン獲得時の覚醒CHANCE成功率
パターン | 成功率 |
---|---|
エドルート ウルトラマン | 52% |
エドルート エース | 38% |
エドルート セブン | 38% |
スワイプルーレット予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
モニタ 少ない | 3%未満 |
モニタ 多い | 3%未満 |
最終段階 SU1 | 3%未満 |
最終段階 SU2 | 3%未満 |
最終色 青 | 3%未満 |
最終色 赤 | 18% |
最終色 金 | 77% |
最終色 ゼブラ柄 | 80% |
ウルトラマン出撃チャンス予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 34% |
ルーレット 1期 (エース・セブン・ウルトラマン) | 30% |
Season1 (エース・セブン・リミッター解除ウルトラマン) | 41% |
Season2 (ジャック・タロウ・リミッター解除ウルトラマン) | 大当り濃厚 |
選択キャラ 信頼度
キャラクター | 信頼度 |
---|---|
ウルトラマン | 58% |
セブン | 25% |
エース | 23% |
リミッター解除ウルトラマン | 76% |
成功率は11%。赤背景のウルトラマンが選択されればリミッター解除方向へ発展。
次回予告
TOTAL信頼度 | 大当り占有率 |
---|---|
80% | 1%未満 |
発展先別の信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
覚醒演出・進次郎 | 80% |
覚醒演出・諸星 | 75% |
覚醒演出・北斗 | 75% |
6人共闘 | 大当り濃厚 |
リミッター解除チャレンジ予告
パターン | 信頼度 | 成功期待度 |
---|---|---|
成功時 | 70% | 5% |
1回目デバイス 赤 | – | 成功濃厚 |
2回目デバイス 赤 | – | – |
1回目カットイン 赤 | – | – |
変動中予告の1つで、ボタン演出に成功すればストーリーが2段階目に進行する。
2回目のボタン演出成功でリミッター解除BATTLEに発展!?
違和感予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
ゲーム数赤文字 | 75% |
SUPER WOOFER ランプ赤点灯 | 80% |
リーチ後予告
リーチライン予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 3%未満 |
赤 | 15% |
金 | 89% |
ラインエフェクトが赤ならチャンスアップ。
SP発展演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
連続予告ナシ 井手発展 (デフォルト) | 13% |
エド発展・赤 | 47% |
ストーリー発展・金 | 大当り濃厚 |
Season2 連続予告 背景・赤 | 48% |
Season2 連続予告 背景・金 | 大当り濃厚 |
その他のリーチ後予告
ギミック発光予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
収束→放出 青→青 | 10% |
収束→放出 青→赤 | 15% |
収束→放出 赤→赤 | 15% |
収束→放出 金→金 | 62% |
シルエット予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
色 青 | 3%未満 |
色 赤 | 37% |
成功時 アイコン 信頼度
アイコン | 信頼度 |
---|---|
保留変化 | 49% |
覚醒 | 27% |
SP・青 | 11% |
シングルバトルリーチ | 13% |
リミッター解除 | 78% |
シルエットシャッター予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 25% |
金 | 84% |
リーチ後レナチャンス
パターン | 信頼度 |
---|---|
成功時 | 30% |
成功時 アイコン 信頼度
アイコン | 信頼度 |
---|---|
覚醒 | 40% |
リミッター解除 | 82% |
BATTLE・1期 | 27% |
BATTLE・2期 | 大当り濃厚 |
成功率は10%。
ULTRAMAN SUIT転送予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
成功時 | 30% |
成功時 アイコン 信頼度
アイコン | 信頼度 |
---|---|
覚醒 | 38% |
リミッター解除 | 82% |
BATTLE・1期 | 24% |
BATTLE・2期 | 大当り濃厚 |
成功率は64%。
リーチ後ボタン予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
俺は戦う予告 ボタン非経由 | 62% |
デフォルト ボタン経由 | 62% |
赤ボタン経由 | 大当り濃厚 |
次回予告 ボタン非経由 | 80% |
デフォルト ボタン経由 | 80% |
赤ボタン経由 | 大当り濃厚 |
フラッシュバック予告 (レナ背景) ボタン非経由 | 80% |
デフォルト ボタン経由 | 80% |
赤ボタン経由 | 大当り濃厚 |
リーチ後アイキャッチ予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
1枚絵系 コミックの表紙 | 10% |
